Нужна бесплатная консультация?
Свяжитесь с нами сейчасДетали продукции
Серия AD1000 представляет собой высокопроизводительный, высоконадежный и многофункциональный универсальный преобразователь частоты. Оснащен специальным процессором для 32-битного двигателя DSP, использует передовой алгоритм векторного управления для обеспечения высокой точности и высокого крутящего момента, имеет хороший динамический отклик на крутящий момент и супер способность к перегрузке.
Свяжитесь с нами[Технические характеристики]
Технические характеристики | |||
Режим управления | Управление VF асинхронного двигателя | Управление SVC асинхронного двигателя | Управление FVC асинхронного двигателя |
Управление VVC синхронного двигателя | Управление SVC синхронного двигателя | Управление FVC синхронного двигателя | |
Разрешение настройки частоты
|
Цифровой вход: 0, 01 Гц, аналоговый вход: 1/4096(12 бит) от максимальной выходной частоты | ||
Запустить крутящий момент | Управление VF асинхронного двигателя: 150% 1 Гц | Управление SVC асинхронного двигателя: 200% 0,3 Гц | Управление FVC асинхронного двигателя: 200% 0 Гц |
Управление VVC синхронного двигателя: 150% 1 Гц | Управление SVC синхронного двигателя: 150% 1 Гц | Управление FVC синхронного двигателя: 200% 0 Гц | |
Диапазон регулирования скорости
|
Управление VF асинхронного двигателя: 1:50 | Управление SVC асинхронного двигателя: 1:200 | Управление FVC асинхронного двигателя: 1:500 |
Управление VVC синхронного двигателя: 1:50 | Управление SVC синхронного двигателя: 1:100 | Управление FVC синхронного двигателя: 1:500 | |
Основная функция управления | Управление скоростью, управление крутящим моментом, управление переключением скорости/крутящего момента, подавление перенапряжения, подавление сверхтока, ограничение крутящего момента, S-кривая, статическая идентификация параметров, перевозбуждение, управление энергосбережением, подавление колебаний и т. д. | ||
Входное напряжение | Колебания трехфазных 380V-460V не превышают диапазон-15%-+10%, коэффициент дисбаланса < 3% | ||
Электрические спецификации | |||
Входная частота | 50/60Hz±5% | ||
Выходное напряжение | 0~входное напряжение | ||
Максимальная выходная частота | Асинхронный двигатель: 3000, 00 Гц, синхронный двигатель: 500, 00 Гц | ||
Особенности окружающей среды | |||
Рабочая температура | -10℃~+40℃ без снижения значения, значение снижения выходного тока на 2% на каждый превышение 1°C при 40-50°С | ||
Температура хранения | -40℃~+70℃ | ||
Среда использования | В помещении, без прямого солнечного света, без пыли, коррозионных и горючих газов, масла, водяного пара, капающей воды, соли и т. д. | ||
Высота над уровнем моря | Ниже 1000 м не будет значение снижения, 1000-4000 м необходимо использовать с снижением значения | ||
Температура | Менее 90% RH, без капельного конденсации | ||
Степень защиты | Принудительное воздушное охлаждение IP20 | ||
Вход и выход | |||
Аналоговый источник питания | +10В, нагрузочная способность 50мА | ||
Цифровой источник питания | +24В, нагрузочная способность 100мА, NPN/PNP | ||
Аналоговый вход | AI1:(напряжение/ток выборочный) 0~+10В/0~20мА, AI2:(напряжение/ток выборочный) 0-+10В/0-20мА | ||
Аналоговый выход | AO1:0~10V/0~20mA | ||
Цифровой вход | 5-канальный стандарт DI | ||
Выход реле | 1-канальное реле | ||
Связь | Стандартная комплектация RS485, опционально с изоляцией |
[Детали продукции]
Серия AD1000 представляет собой высокопроизводительный, высоконадежный и многофункциональный универсальный преобразователь частоты. Оснащен специальным процессором для 32-битного двигателя DSP, использует передовой алгоритм векторного управления для обеспечения высокой точности и высокого крутящего момента, имеет хороший динамический отклик на крутящий момент и супер способность к перегрузке. Он может соответствовать различным типам двигателей, и (IM, IPM, SPM) имеют хорошие характеристики вождения. Учитывая сложность сценариев использования пользователя, он полностью отражает характеристики продукта, которые легко установлены, легко отладены, легко обслуживаются и высоко надежны. AD1000 обладает высокой универсальностью и используется в нефтяной, химической, текстильной, строительных материалах, фармацевтике, пищевых продуктах, бумаге, пластмассе, печати и окрашивании, подъеме, кабелях, водоснабжении, станках, HVAC, упаковке, очистке сточных вод и различных миксерах, экструдерах, намоточных машинах, компрессорах, вентиляторах, шлифовальных станках, конвейерных лентах, центрифугах, подъемниках и т. д.
[Технические параметры типа]
Высокопроизводительный векторный преобразователь частоты AD1000 | |||||||
Тип продукции | Выбор мощности | Кабель и пустой открытие | Спецификация конструкции | ||||
Адаптивный двигатель кВт | Емкость питания KVA | Входной ток А | Выходной ток А | Кабель главного контура мм² | Воздушный выключатель (A) | ||
AD1000-4T0.75GB | 0.75 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 0.75 | 10 | Size A |
AD1000-4T1.5GB | 1.5 | 5 | 4.6 | 3.8 | 0.75 | 16 | |
AD1000-4T2.2GB | 2.2 | 6.7 | 6.3 | 5.1 | 0.75 | 16 | |
AD1000-4T3.0GB | 3.0 | 9.5 | 9 | 7.2 | 1 | 25 | |
AD1000-4T4.0GB | 4.0 | 13 | 11.9 | 10 | 1.5 | 25 | Size B |
AD1000-4T5.5GB | 5.5 | 17.5 | 16.7 | 13 | 2.5 | 32 | |
AD1000-4T7.5GB | 7.5 | 22.8 | 21.9 | 17 | 4 | 40 | Size C |
AD1000-4T11GB | 11 | 33.4 | 32.2 | 25 | 6 | 63 | |
AD1000-4T15GB | 15 | 42.8 | 41.3 | 32 | 10 | 63 | Size D |
AD1000-4T18.5GB | 18.5 | 45 | 49.5 | 37 | 10 | 100 | |
AD1000-4T22GB | 22 | 52 | 57 | 45 | 16 | 100 | |
AD1000-4T30G | 30 | 54 | 59 | 60 | 16 | 125 | Size E |
AD1000-4T37G | 37 | 63 | 69 | 75 | 25 | 160 | |
AD1000-4T45G | 45 | 81 | 89 | 91 | 35 | 200 | Size F |
AD1000-4T55G | 55 | 97 | 106 | 112 | 50 | 200 | |
AD1000-4T75G | 75 | 127 | 139 | 152 | 70 | 250 | |
AD1000-4T93G | 93 | 150 | 164 | 176 | 95 | 250 | Size G |
AD1000-4T110G | 110 | 179 | 196 | 210 | 120 | 315 | |
AD1000-4T132G | 132 | 220 | 240 | 253 | 120 | 350 | Size H |
AD1000-4T160G | 160 | 263 | 287 | 304 | 150 | 400 | |
AD1000-4T185G | 185 | 287 | 345 | 350 | 185 | 500 | Size I |
AD1000-4T200G | 200 | 334 | 365 | 380 | 185 | 500 | |
AD1000-4T220G | 220 | 375 | 400 | 426 | 2x120 | 630 | |
AD1000-4T250G | 250 | 404 | 441 | 465 | 2x120 | 630 | |
AD1000-4T280G | 280 | 453 | 459 | 520 | 2x120 | 700 | Size K |
AD1000-4T315G | 315 | 517 | 565 | 585 | 2x150 | 800 | |
AD1000-4T355G | 355 | 565 | 617 | 650 | 2x185 | 1000 | |
AD1000-4T400G | 400 | 629 | 687 | 725 | 2x240 | 1250 |
[Внешний размер и монтажный размер]
Спецификация конструкции | Внешний размер | Монтажный размер | Пример диаграммы | ||||
W | H | D | W1 | H1 | d | ||
Size A | 100 | 207 | 164 | 75 | 196 | M4 | Рисунок I |
Size B | 100 | 207 | 176 | 75 | 196 | M4 | Рисунок I |
Size C | 126 | 279 | 183 | 96 | 268 | M5 | Рисунок I |
Size D | 170 | 352 | 184 | 140 | 334 | M5 | Рисунок I |
Size E | 235 | 429 | 215 | 200 | 414 | M6 | Рисунок II |
Size F | 278 | 553 | 269 | 230 | 538 | M6 | Рисунок II |
Size G | 265 | 600 | 350 | 225 | 581 | M8 | Рисунок II |
Size H | 325 | 650 | 424 | 265 | 632 | M8 | Рисунок III |
Size I | 300 | 950 | 520 | 230 | 875 | M12 | Рисунок III |
Size K | 300 | 1250 | 520 | 230 | 1175 | M12 | Рисунок III |